Team | Zeit | Halle |
---|---|---|
1. Herren | Mo 20:00-22:00 | FELD |
Mi 20:00-22:00 | THS | |
Fr 20:00-22:00 | THS | |
2. Herren | Di 20:00-22:00 | FELD |
Mi 18:00-20:00 | THS | |
3. Herren | Mo 20:00-22:00 | THS |
Fr 20:30-22:00 | JAHN | |
4. Herren | Di 20:00-22:00 | FELD |
Do 20:00-22:00 | FELD | |
1. Damen | Di 20:00-22:00 | THS |
Fr 20:00-22:00 | JBH | |
2. Damen | Di 20:00-22:00 | THS |
Fr 20:00-22:00 | JBH | |
1. M18 | Mo 18:00-20:00 | FELD |
Fr 18:00-20:00 | THS | |
2. M18 | Di 16:30-18:45 | FELD |
Do 18:00-20:00 | FELD | |
1. M16 | Mi 18:00-20:00 | THS |
Fr 16:00-18:00 | THS | |
2. M16 | Di 18:00-20:00 | THS |
Do 16:30-18:00 | FELD | |
M14 | Mo 17:30-19:00 | JBH |
Do 16:30-18:00 | FELD | |
W14 | Di 18:00-19:30 | FELD |
Fr 18:00-19:30 | RK | |
M12 | Mo 16:00-18:00 | RK |
Di 16:30-18:00 | FELD | |
U10 | Mi 18:00-19:30 | SZN |
Fr 16:30-18:00 | RK | |
Herren Senioren | Di 19:30-22:00 | FELD |
Do 20:50-22:00 | BICK |
kleine FELD: Feldstraße, 25469 Halstenbek (kleine Halle)
THS: Datumer Ch 2, 25421 Pinneberg
BICK: Bickbargen 115, 25469 Halstenbek
RK: Rübekamp 13, 25421 Pinneberg
JBH: Mühlenstraße 13, 25421 Pinneberg
SZN: Schulenhörn 40, 25421 Pinneberg