Bitte Trainingsanfragen an jugend@holsteinhoppers.de !
Danke
| Team | Zeit | Halle |
|---|---|---|
| 1. Herren | Mo 20:00-22:00 | THES |
| Mi 20:00-22:00 | THES | |
| Fr 20:00-22:00 | THES | |
| 2. Herren | Di 20:00-22:00 | THES |
| Fr 20:00-22:00 | JBH | |
| 3. Herren | Mo 20:00-22:00 | FELD |
| Fr 20:30-22:00 | JAHN | |
| 1. Damen | Di 19:30-21:00 | FELD |
| Do 20:00-22:00 | FELD | |
| 2. Damen | Di 19:30-21:00 | FELD |
| 1. M18 | Mo 19:00-20:30 | THES |
| Fr 18:00-20:00 | THES | |
| 2. M18 | Di 18:00-20:00 | JAHN |
| Do 16:30-18:00 | FELD | |
| 1. M16 | Di 16:00-18:30 | THES |
| Mi 18:00-20:00 | THES | |
| 2. M16 | Mo 18:15-20:00 | FELD |
| Di 18:30-20:00 | THS | |
| M14 | Mo 17:30-19:00 | JBH |
| Mi 16:00-18:00 | THES | |
| M12 | Di 16:30-18:00 | JAHN |
| Do 16:30-18:00 | THES | |
| U10 | Mi 18:00-19:30 | SZN |
| Fr 16:30-18:00 | RK | |
| W12/W14 | Di 16:30-18:00 | FELD |
| Fr 18:00-19:30 | RK | |
| W16/W18 | Di 18:00-19:30 | FELD |
| Do 16:30-18:00 | THES |
kleine FELD: Feldstraße, 25469 Halstenbek (kleine Halle)
THS: Datumer Ch 2, 25421 Pinneberg
BICK: Bickbargen 115, 25469 Halstenbek
RK: Rübekamp 13, 25421 Pinneberg
JBH: Mühlenstraße 13, 25421 Pinneberg
SZN: Schulenhörn 40, 25421 Pinneberg